
巴瑞库拉
BarranquillaFC
球队市值:2470000
所属联赛 | : | 哥伦乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 巴瑞库拉(英文名:BarranquillaFC,粤语名:巴瑞库拉), 是哥伦乙联赛的一支足球俱乐部,当前巴瑞库拉的市值为:2470000,巴瑞库拉共有球员18人,外籍球员18人,我们将为你实时更新巴瑞库拉赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 马略卡 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 皇马 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 西班牙人 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 马略卡 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 皇家社会 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马略卡 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞维利亚 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 马略卡 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 贝蒂斯 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马略卡 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 阿拉维斯 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 马略卡 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫罗纳 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 马略卡 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 莱万特 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 马略卡 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 马略卡 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 皇马 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 西班牙人 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 马略卡 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 皇家社会 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马略卡 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞维利亚 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 马略卡 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 贝蒂斯 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马略卡 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 阿拉维斯 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 马略卡 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫罗纳 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 马略卡 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 莱万特 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 马略卡 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2004-02-09 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2004-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 2003-08-20 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2005-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 2003-08-20 | 188 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 2003-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 2003-01-10 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2001-09-10 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2003-07-20 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1999-02-06 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1999-01-01 | 180 | 0 | G | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2004-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1999-02-06 | 180 | 0 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1999-03-06 | 179 | 76 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1999-01-01 | 182 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1999-02-06 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2004-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 2001-01-31 | 181 | 70 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2004-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 2004-05-17 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 2004-05-17 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2004-04-30 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2006-04-11 | 175 | 65 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 吉达里比亚 | 租借结束 | ||
2025-01-27 | 百万富翁 | 已签约 | ||
2024-09-08 | 吉达联合 | 租借 | ||
2024-09-07 | 巴瑞库拉 | 转会 | ||
2022-06-30 | 阿利安萨 | 租借结束 | ||
2022-01-28 | 巴瑞库拉 | 租借 | ||
2019-12-31 | 巴兰基亚青年 | 租借结束 | ||
2019-07-11 | 巴瑞库拉 | 租借 | ||
2018-01-01 | 巴瑞库拉 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 吉达联合 | 租借结束 | ||
2025-01-27 | 巴瑞库拉 | 已签约 | ||
2024-09-08 | 吉达里比亚 | 租借 | ||
2024-09-07 | 吉达联合 | 转会 | ||
2024-07-01 | 巴瑞库拉 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 巴瑞库拉 | 租借结束 | ||
2022-01-28 | 阿利安萨 | 租借 | ||
2022-01-01 | 百万富翁 | 已签约 | ||
2019-12-31 | 巴瑞库拉 | 租借结束 | ||
2019-07-11 | 巴兰基亚青年 | 租借 | ||
2019-07-01 | 巴瑞库拉 | 已签约 | ||
2018-07-23 | 巴瑞库拉 | 已签约 |