
埃塞俄比亚
Ethiopia
球队市值:€150000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 埃塞俄比亚(英文名:Ethiopia,粤语名:埃塞俄比亚), 是联赛的一支足球俱乐部,当前埃塞俄比亚的市值为:€150000,埃塞俄比亚共有球员23人,外籍球员14人,我们将为你实时更新埃塞俄比亚赛事数据信息。 |
埃塞俄比亚荣誉榜
-
非洲杯参赛者x 11
2021-20222012-20131981-19821975-19761969-19701967-19681964-19651962-19631961-19621958-19591956-1957 -
非洲杯冠军x 1
1962 -
非洲足球杯亚军x 1
1956-1957
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-04-17 | 179 | 0 | D | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1992-06-12 | 0 | 0 | G | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1991-11-22 | 0 | 0 | D | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1999-03-14 | 172 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1999-02-05 | 0 | 0 | F | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2001-11-26 | 0 | 0 | F | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2001-02-12 | 0 | 0 | D | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1995-10-19 | 0 | 0 | D | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1998-09-11 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2000-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1995-01-22 | 0 | 0 | D | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1995-01-01 | 0 | 0 | M | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1997-10-20 | 177 | 0 | D | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1995-09-02 | 0 | 0 | D | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1992-09-18 | 0 | 0 | F | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2000-10-17 | 0 | 0 | G | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1995-06-26 | 0 | 0 | F | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1992-11-05 | 0 | 0 | M | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2002-07-16 | 0 | 0 | M | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1997-10-26 | 0 | 0 | D | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 2002-12-19 | 0 | 0 | D | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1998-07-29 | 0 | 0 | D | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1997-10-26 | 0 | 0 | D | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1998-04-05 | 0 | 0 | G | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1995-10-28 | 0 | 0 | D | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2001-02-12 | 0 | 0 | D | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1999-09-13 | 175 | 0 | M | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1998-03-30 | 180 | 0 | F | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2002-08-17 | 0 | 0 | G | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2000-09-11 | 0 | 0 | G | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1997-11-24 | 0 | 0 | D | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2003-01-01 | 0 | 0 | D | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2001-01-03 | 0 | 0 | D | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1998-01-07 | 0 | 0 | M | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1995-03-05 | 0 | 0 | M | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2000-11-06 | 0 | 0 | F | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2001-07-08 | 0 | 0 | F | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 2000-10-20 | 0 | 0 | F | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1992-04-02 | 0 | 0 | F | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1989-04-27 | 179 | 76 | G | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1996-03-09 | 0 | 0 | F | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1997-04-13 | 0 | 0 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | 2002-12-19 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | 1998-04-05 | 0 | 0 | G | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 2000-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | 2003-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|