乐球网
格鲁吉亚U21
GeorgiaU21
球队市值:€17180000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介格鲁吉亚U21(英文名:GeorgiaU21,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前格鲁吉亚U21的市值为:€17180000,格鲁吉亚U21共有球员23人,外籍球员3人,我们将为你实时更新格鲁吉亚U21赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 马略卡 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-08-25 莱万特 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-01 巴列卡诺 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-14 巴萨 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-21 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-24 奥维耶多 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-28 巴萨 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-05 塞维利亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-10-19 巴萨 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 巴萨 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 巴萨 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 奥萨苏纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 阿拉维斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-18 巴萨 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-25 瓦伦西亚 0:0 巴萨 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 马略卡 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-08-25 莱万特 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-01 巴列卡诺 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-14 巴萨 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-21 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-24 奥维耶多 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-28 巴萨 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-05 塞维利亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-10-19 巴萨 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 巴萨 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 巴萨 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 奥萨苏纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 阿拉维斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-18 巴萨 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-25 瓦伦西亚 0:0 巴萨 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 瓦霍·贝多什维利 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
2 卢卡·萨鲁克瓦德兹 2003-01-28 0 0 D 格鲁吉亚 0 0 0 0
3 戴维特·戈戈蒂什维利 2003-01-24 0 0 D 格鲁吉亚 0 0 0 0
4 瓦西里奥斯·科特齐亚尼 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
5 诺达里·罗米纳泽 2002-04-04 0 0 M 格鲁吉亚 0 0 0 0
6 萨巴·卡瓦达贾尼 2003-01-30 0 0 D 格鲁吉亚 0 0 0 0
7 卢卡·萨卢克瓦泽 2003-01-28 0 0 D 格鲁吉亚 0 0 0 0
8 戴维特·戈戈蒂什维利 2003-01-24 0 0 D 格鲁吉亚 0 0 0 0
9 尼古洛兹·乌格里克黑泽 2003-08-15 0 0 D 格鲁吉亚 0 0 0 0
10 伊拉克利·布格里兹 2000-05-31 182 77 F 格鲁吉亚 0 0 0 0
11 Vasilios·Gordeziani 2002-01-29 0 0 F 希腊 0 0 0 0
12 1970-01-01 0 0 G 格鲁吉亚 0 0 0 0
13 托尔尼克·莫奇拉兹 2002-01-10 0 0 M 格鲁吉亚 0 0 0 0
14 杰吉·古格杜扎 2003-12-30 0 0 M 格鲁吉亚 0 0 0 0
15 格吉·格古查德兹 2003-12-30 0 0 M 格鲁吉亚 0 0 0 0
16 尼卡·加尼迪兹 2001-03-20 0 0 M 格鲁吉亚 0 0 0 0
17 卢卡·库塔拉德兹 2001-04-27 0 0 G 格鲁吉亚 0 0 0 0
18 戈尔德齐亚尼 2002-01-29 0 0 F 希腊 0 0 0 0
19 1970-01-01 0 0 格鲁吉亚 0 0 0 0
20 2004-02-13 0 0 D 格鲁吉亚 0 0 0 0
21 萨巴·马马特萨什维利 2002-08-23 0 0 D 格鲁吉亚 0 0 0 0
22 祖拉布·鲁哈泽 2003-07-30 180 70 D 格鲁吉亚 0 0 0 0
23 尼卡·西哈鲁拉什维利 2003-10-07 0 0 D 格鲁吉亚 0 0 0 0
24 贾杜利·伊奥巴什维利 2004-01-01 0 0 F 格鲁吉亚 0 0 0 0
25 穆赫兰·巴格拉蒂尼 2004-02-13 0 0 D 格鲁吉亚 0 0 0 0
26 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-01 卢卡·库塔拉德兹 萨古拉利
萨古拉利
已签约
2023-08-25 卢卡·库塔拉德兹 第比利斯迪纳摩
第比利斯迪纳摩
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-01 卢卡·库塔拉德兹 萨加雷焦
萨加雷焦
已签约
2023-08-25 卢卡·库塔拉德兹 萨古拉利
萨古拉利
已签约
2021-03-01 卢卡·库塔拉德兹 第比利斯迪纳摩
第比利斯迪纳摩
已签约

足球热门球队

篮球热门球队