
山东体彩女足
ShandongJsffW
球队市值:0
所属联赛 | : | 中女超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 山东体彩女足(英文名:ShandongJsffW,粤语名:山东体彩女足), 是中女超联赛的一支足球俱乐部,当前山东体彩女足的市值为:0,山东体彩女足共有球员30人,外籍球员0人,我们将为你实时更新山东体彩女足赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-10-05 | 163 | 54 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2005-02-05 | 171 | 61 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2006-06-10 | 180 | 71 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2003-10-31 | 165 | 58 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1998-01-03 | 160 | 53 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1999-11-29 | 173 | 68 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1998-03-07 | 169 | 55 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2001-03-13 | 168 | 56 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1992-02-18 | 173 | 64 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|