
东帝汶
TimorLeste
球队市值:€1080000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 东帝汶(英文名:TimorLeste,粤语名:东帝汶), 是联赛的一支足球俱乐部,当前东帝汶的市值为:€1080000,东帝汶共有球员22人,外籍球员13人,我们将为你实时更新东帝汶赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 大连英博 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 大连英博 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 2001-01-12 | 160 | 60 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2005-04-04 | 0 | 0 | F | 东帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2003-05-18 | 0 | 0 | 东帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2004-02-18 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1998-06-24 | 171 | 0 | F | 东帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2002-03-27 | 0 | 0 | F | 东帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2004-11-16 | 0 | 0 | G | 东帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1999-10-20 | 0 | 0 | M | 东帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2000-08-10 | 0 | 0 | 东帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 东帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 东帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2001-05-08 | 0 | 0 | M | 东帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2001-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 2003-03-02 | 0 | 0 | D | 东帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 东帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2004-02-18 | 0 | 0 | D | 东帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 东帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2001-05-08 | 0 | 0 | M | 东帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 东帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 2004-02-18 | 0 | 0 | F | 东帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 东帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 东帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 2005-04-22 | 0 | 0 | F | 东帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2002-03-27 | 0 | 0 | M | 东帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2000-10-29 | 0 | 0 | D | 东帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1999-02-24 | 171 | 66 | M | 东帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2000-10-01 | 0 | 0 | M | 东帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2003-05-23 | 0 | 0 | 东帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 2002-03-16 | 0 | 0 | G | 东帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2003-06-04 | 0 | 0 | G | 东帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1999-04-13 | 0 | 0 | M | 东帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2004-02-18 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 2002-09-26 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|